Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05514 | 13.02.2024 11:30 | 14.02.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38905.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38905.44 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
Едра | 156 куб.м. | |||
Средна | 153 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 48 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 103 куб.м. | |||
Общо | 460.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2409-09 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05544 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 78882.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409-09 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 91503.12 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 91503.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 301 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 123 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 31 куб.м. | |||
Общо | 473.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05543 от 13.02.2024 11:00 е прекратена на 12.02.2024 13:03 на основание Заповед №З-11-23/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05543 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85809.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 181 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
Общо | 1210.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05524 от 13.02.2024 11:00 е прекратена на 12.02.2024 15:55 на основание Заповед №З-25-67/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ05524 | 13.02.2024 11:00 | 14.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33098.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Бреза | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 567 куб.м. | |||
Общо | 653.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05513 | 13.02.2024 10:30 | 14.02.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30571.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
|
На първо място "ЗЛАТОЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 30571.96 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 50 куб.м. | |||
Средна | 240 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49.60 куб.м. | |||
Общо | 367.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05542 от 13.02.2024 10:00 е прекратена на 12.02.2024 13:03 на основание Заповед №З-11-22/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05542 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 87086.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 38 куб.м. | |||
Средна | 24 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1379 куб.м. | |||
Общо | 1441.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05539 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7003.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 7073.53 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОСИС" ООД, с предложена цена в размер на 7003.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 50.75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 50.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05523 от 13.02.2024 10:00 е прекратена на 12.02.2024 15:55 на основание Заповед №З-25-66/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ05523 | 13.02.2024 10:00 | 14.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18920.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Габър, Ива | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 26 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
Общо | 307.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05512 от 13.02.2024 09:30 е прекратена на 12.02.2024 15:58 на основание Заповед №З-24-51/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ05512 | 13.02.2024 09:30 | 14.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 93775.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 340 куб.м. | |||
Средна | 429 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 1044.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05541 | 13.02.2024 09:00 | 14.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79445.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място "СИЕЛА 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 79445.42 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 113 куб.м. | |||
Средна | 177 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 969 куб.м. | |||
Общо | 1268.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05538 | 13.02.2024 09:00 | 14.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20643.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 25598.25 лв. без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 25598.25 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 24.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 99.12 куб.м. | |||
Средна | 6.4 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 105.52 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05522 от 13.02.2024 09:00 е прекратена на 12.02.2024 15:55 на основание Заповед №З-25-65/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ05522 | 13.02.2024 09:00 | 14.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 61927.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 296 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 296 куб.м. | |||
Общо | 613.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05511 от 13.02.2024 08:30 е прекратена на 12.02.2024 15:58 на основание Заповед №З-24-50/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Славейно. | ||||
EТ05511 | 13.02.2024 08:30 | 14.02.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 147605.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 718 куб.м. | |||
Средна | 536 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 163.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 259.80 куб.м. | |||
Общо | 1678.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Кирково / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05540 от 13.02.2024 08:00 е прекратена на 12.02.2024 13:03 на основание Заповед №З-11-21/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
EТ05540 | 13.02.2024 08:00 | 14.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101247.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун | |||
Едра | 99 куб.м. | |||
Средна | 578 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 891 куб.м. | |||
Общо | 1606.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05537 | 13.02.2024 08:00 | 14.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16624.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 20947.04 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 20947.04 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 79.66 куб.м. | |||
Средна | 6.83 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 86.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05521 от 13.02.2024 08:00 е прекратена на 12.02.2024 15:55 на основание Заповед №З-25-64/12.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ05521 | 13.02.2024 08:00 | 14.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 153919.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 756 куб.м. | |||
Средна | 62 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1023 куб.м. | |||
Общо | 1843.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05504 от 09.02.2024 16:30 е прекратена на 08.02.2024 11:24 на основание Заповед №З-05-104/08.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05504 | 09.02.2024 16:30 | 12.02.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50901.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 637 куб.м. | |||
Общо | 775.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05503 от 09.02.2024 15:30 е прекратена на 08.02.2024 11:24 на основание Заповед №З-05-103/08.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05503 | 09.02.2024 15:30 | 12.02.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94479.10 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Воденгабър | |||
Едра | 271 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
Общо | 1230.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05502 от 09.02.2024 14:30 е прекратена на 08.02.2024 11:25 на основание Заповед №З-05-102/08.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05502 | 09.02.2024 14:30 | 12.02.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39458.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 160 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 514.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05501 от 09.02.2024 13:30 е прекратена на 08.02.2024 11:25 на основание Заповед №З-05-101/08.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ05501 | 09.02.2024 13:30 | 12.02.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25856.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 358.00 куб.м. | |||