Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05754 от 15.03.2024 09:00 е прекратена на 14.03.2024 11:44 на основание Съгласно Заповед З-22-161/14.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Родопи | ||||
EТ05754 | 15.03.2024 09:00 | 18.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3537.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 131.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22162c-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05725 | 15.03.2024 09:00 | 18.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10529.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22162c-1 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 10529.57 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 53.69 куб.м. | |||
Средна | 5.56 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 12.29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 71.54 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2417ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05709 | 15.03.2024 09:00 | 18.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88016.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417ЕТ |
На първо място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 88016.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 252 куб.м. | |||
Средна | 609 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 674 куб.м. | |||
Общо | 1584.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05753 | 15.03.2024 08:00 | 18.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 44746.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
На първо място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 45193.57 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 44746.11 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1600 куб.м. | |||
Общо | 1649.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22163c-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05724 | 15.03.2024 08:00 | 18.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7370.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22163c-1 |
На първо място "ПЕХЛЕВАН - ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 7370.76 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 40.11 куб.м. | |||
Средна | 1.60 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 48.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2416ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05708 | 15.03.2024 08:00 | 18.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 72055.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416ЕТ |
На първо място "БАЛКАН ЛЕС - 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 72055.50 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВРОЛЕС - 55" ЕООД, с предложена цена в размер на 72055.50 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Габър, Акация | |||
Едра | 182 куб.м. | |||
Средна | 459 куб.м. | |||
Дребна | 29 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 661 куб.м. | |||
Общо | 1331.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05752 | 14.03.2024 16:00 | 15.03.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8208.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
|
На първо място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 8208.68 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195 куб.м. | |||
Общо | 224.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22239-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05723 | 14.03.2024 16:00 | 15.03.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10093.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22239-2 |
|
На първо място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 10093.22 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 27.73 куб.м. | |||
Средна | 26.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 39.94 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 93.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2438 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05751 | 14.03.2024 15:00 | 15.03.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15903.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438 |
|
На първо място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 15903.50 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 11 куб.м. | |||
Средна | 22 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 423 куб.м. | |||
Общо | 458.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22343-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05722 | 14.03.2024 15:00 | 15.03.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29696.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22343-2 |
|
На първо място "СТЕФАНОВ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 29696.30 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 136.43 куб.м. | |||
Средна | 5.21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65.47 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 207.11 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2415ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05707 | 14.03.2024 15:00 | 15.03.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 129547.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415ЕТ |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 129547.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Акация | |||
Едра | 480 куб.м. | |||
Средна | 742 куб.м. | |||
Дребна | 38 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 746 куб.м. | |||
Общо | 2006.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05689 от 14.03.2024 15:00 е прекратена на 13.03.2024 13:57 на основание Съгласно Заповед З-05-175/13.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Асеновград | ||||
EТ05689 | 14.03.2024 15:00 | 15.03.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45811.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 36 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 13 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 637 куб.м. | |||
Общо | 775.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2437 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05750 | 14.03.2024 14:00 | 15.03.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9275.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437 |
На първо място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9368.01 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 9275.26 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 291 куб.м. | |||
Общо | 304.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22332e-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05721 от 14.03.2024 14:00 е прекратена на 13.03.2024 13:37 на основание Съгласно Заповед З-32-188/13.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ05721 | 14.03.2024 14:00 | 15.03.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14649.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22332e-1 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 67.26 куб.м. | |||
Средна | 16.06 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.52 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 119.84 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2414ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05706 | 14.03.2024 14:00 | 15.03.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45498.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414ЕТ |
На първо място "СИЕЛА 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 45498.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Акация | |||
Едра | 92 куб.м. | |||
Средна | 498 куб.м. | |||
Дребна | 109 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 240 куб.м. | |||
Общо | 939.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05688 от 14.03.2024 14:00 е прекратена на 13.03.2024 13:56 на основание Съгласно Заповед З-05-174/13.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Асеновград | ||||
EТ05688 | 14.03.2024 14:00 | 15.03.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85031.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Воденгабър | |||
Едра | 271 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
Общо | 1250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05749 | 14.03.2024 13:00 | 15.03.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11288.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 11401.83 лв. без ДДС.
На второ място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11288.94 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 15 куб.м. | |||
Средна | 31 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 231 куб.м. | |||
Общо | 282.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 22166с-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05720 от 14.03.2024 13:00 е прекратена на 13.03.2024 13:36 на основание Съгласно Заповед З-32-186/13.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Извора | ||||
EТ05720 | 14.03.2024 13:00 | 15.03.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5632.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 22166с-1 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела | |||
Едра | 25.10 куб.м. | |||
Средна | 10.48 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 41.57 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2413ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05705 от 14.03.2024 13:00 е прекратена на 13.03.2024 10:12 на основание Съгласно Заповед З-15-60/13.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Момчилград | ||||
EТ05705 | 14.03.2024 13:00 | 15.03.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98630.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413ЕТ |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Елша | |||
Едра | 9 куб.м. | |||
Средна | 154 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1483 куб.м. | |||
Общо | 1669.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05687 от 14.03.2024 13:00 е прекратена на 13.03.2024 13:55 на основание Съгласно Заповед З-05-173/13.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Асеновград | ||||
EТ05687 | 14.03.2024 13:00 | 15.03.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35512.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 160 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 514.00 куб.м. | |||