Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2401-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05565 | 20.02.2024 10:00 | 21.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29919.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-3 |
На първо място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 33509.60 лв. без ДДС.
На второ място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 33210.41 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 12.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 115.01 куб.м. | |||
Средна | 16.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.01 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 167.43 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05562 от 20.02.2024 10:00 е прекратена на 19.02.2024 14:13 на основание Заповед №З-19-64/19.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ05562 | 20.02.2024 10:00 | 21.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4480.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 27.34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 10.35 куб.м. | |||
Общо | 49.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05554 | 20.02.2024 10:00 | 21.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 67890.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24103 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 68569.19 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 331.38 куб.м. | |||
Средна | 1.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 332.60 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23108-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05574 | 20.02.2024 09:30 | 21.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39047.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23108-4 |
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 39047.40 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 39047.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 147.62 куб.м. | |||
Средна | 39.61 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 45.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 232.83 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05561 | 20.02.2024 09:30 | 21.02.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 33696.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 33696.31 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 74.76 куб.м. | |||
Средна | 101.87 куб.м. | |||
Дребна | 1.07 куб.м. | |||
ОЗМ | 61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 238.70 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05612 от 20.02.2024 09:00 е прекратена на 19.02.2024 15:20 на основание Заповед №З-34-71/19.02.2024г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
EТ05612 | 20.02.2024 09:00 | 21.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 116550.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
Едра | 86.94 куб.м. | |||
Средна | 50.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 121 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 700 куб.м. | |||
Общо | 958.05 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2401-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05564 | 20.02.2024 09:00 | 21.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20418.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-2 |
На първо място "ШЕКИ-2018" ЕООД, с предложена цена в размер на 21439.78 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 21235.59 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 90.24 куб.м. | |||
Средна | 9.25 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 115.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05553 | 20.02.2024 09:00 | 21.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27462.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24102 |
На първо място ЕТ "МЕТИ-72 - МЕТИН АСАН САДЪК", с предложена цена в размер на 28012.07 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 28012.07 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 139.75 куб.м. | |||
Средна | 4.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 144.07 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 23106-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05573 | 20.02.2024 08:30 | 21.02.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 50309.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 23106-2 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 50309.85 лв. без ДДС.
На второ място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 50309.85 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 202.09 куб.м. | |||
Средна | 46.28 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 26.53 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 274.90 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2313-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05560 | 20.02.2024 08:30 | 21.02.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 113886.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313-3 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 113886.00 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 113886.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 336 куб.м. | |||
Средна | 136 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 233 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 716.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05563 | 20.02.2024 08:00 | 21.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19680.59 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
На първо място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 19680.59 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 19680.59 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 70.18 куб.м. | |||
Средна | 16.10 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 25.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 112.10 куб.м. | |||
ТП ДГС Батак / Обект №: 24101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05552 от 20.02.2024 08:00 е прекратена на 19.02.2024 13:53 на основание Заповед №З-06-81/19.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Батак. | ||||
EТ05552 | 20.02.2024 08:00 | 21.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 35485.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24101 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 164.52 куб.м. | |||
Средна | 21.52 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 193.04 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 1-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05551 | 16.02.2024 11:00 | 19.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8291.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1-4 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 8374.40 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВРО ТИМБЪР" ЕООД, с предложена цена в размер на 8291.49 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 23.57 куб.м. | |||
Средна | 35.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.93 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 59.73 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 1-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05550 | 16.02.2024 10:00 | 19.02.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13241.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1-3 |
На първо място "СЕВДАЛИНА" ООД, с предложена цена в размер на 15889.31 лв. без ДДС.
На второ място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 15756.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 55.81 куб.м. | |||
Средна | 3.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 13.14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 72.48 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05559 | 16.02.2024 09:00 | 19.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8991.81 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8991.81 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Летендъб, Акация, Планинскибряст, Глог | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
Общо | 145.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2283-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05557 | 16.02.2024 09:00 | 19.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5972.77 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2283-3 |
На първо място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 6092.23 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 6032.50 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 30.87 куб.м. | |||
Средна | 1.62 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 32.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 1-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05549 | 16.02.2024 09:00 | 19.02.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27822.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1-2 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 31439.85 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 31439.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 90.15 куб.м. | |||
Средна | 53.95 куб.м. | |||
Дребна | 6.36 куб.м. | |||
ОЗМ | 27.34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 177.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05558 | 16.02.2024 08:00 | 19.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 58710.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
На първо място "АГРОЛЕС ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 58710.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Върба | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 34 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 252 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 442 куб.м. | |||
Общо | 814.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 1-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05548 | 16.02.2024 08:00 | 19.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 29963.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1-1 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 34158.07 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 33858.44 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 121.58 куб.м. | |||
Средна | 48.38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 180.95 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05534 | 16.02.2024 08:00 | 19.02.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 79795.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
На първо място "ТИТА 04" ЕООД, с предложена цена в размер на 80593.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 222 куб.м. | |||
Средна | 99 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1479 куб.м. | |||
Общо | 1803.00 куб.м. | |||