Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06331 | 12.06.2024 13:00 | 13.06.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 68874.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
На първо място "АДИС 10" ЕООД , с предложена цена в размер на 68874.71 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Воденгабър | |||
Едра | 271 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 20 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 934 куб.м. | |||
Общо | 1250.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06330 | 12.06.2024 12:00 | 13.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28764.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416 |
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33366.54 лв. без ДДС.
На второ място "АСИ 2023" ЕООД, с предложена цена в размер на 33078.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 98 куб.м. | |||
Средна | 160 куб.м. | |||
Дребна | 19 куб.м. | |||
ОЗМ | 34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 514.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06329 от 12.06.2024 11:00 е прекратена на 11.06.2024 16:32 на основание Заповед №З-05-298/11.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ06329 | 12.06.2024 11:00 | 13.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18848.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 41 куб.м. | |||
Средна | 58 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 15 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 238 куб.м. | |||
Общо | 358.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Триград / Обект №: 2407-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06347 от 11.06.2024 16:00 е прекратена на 10.06.2024 14:44 на основание Заповед №З-27-110/10.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Триград. | ||||
EТ06347 | 11.06.2024 16:00 | 12.06.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 40944.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 201.20 куб.м. | |||
Средна | 20.23 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 243.79 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06354 | 11.06.2024 12:00 | 12.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10150.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
|
На първо място "ИНЧО - 88" ЕООД, с предложена цена в размер на 10150.22 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
Общо | 98.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06343 от 11.06.2024 12:00 е прекратена на 10.06.2024 11:40 на основание Заповед №З-19-190/10.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ06343 | 11.06.2024 12:00 | 12.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67960.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 159.74 куб.м. | |||
Средна | 65.99 куб.м. | |||
Дребна | 3.64 куб.м. | |||
ОЗМ | 107.17 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 639.67 куб.м. | |||
Общо | 976.21 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2438С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06353 | 11.06.2024 11:00 | 12.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13664.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438С |
На първо място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13664.40 лв. без ДДС.
На второ място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 13664.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 1.92 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 108.24 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 110.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06342 от 11.06.2024 11:00 е прекратена на 10.06.2024 11:40 на основание Заповед №З-19-191/10.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ06342 | 11.06.2024 11:00 | 12.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2799.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 27.34 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 11.37 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 38.71 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2438С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06339 от 11.06.2024 11:00 е прекратена на 10.06.2024 15:27 на основание Заповед №З-25-259/10.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ06339 | 11.06.2024 11:00 | 12.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26226.07 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2438С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Бреза | |||
Едра | 143 куб.м. | |||
Средна | 35 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
Общо | 296.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2437С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06352 | 11.06.2024 10:00 | 12.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28247.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437С |
На първо място "АСЛАР-64" ООД, с предложена цена в размер на 28530.01 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 150.45 куб.м. | |||
Средна | 8.35 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 158.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2437С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06338 | 11.06.2024 10:00 | 12.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 66295.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437С |
|
На първо място "ИНЧО - 88" ЕООД, с предложена цена в размер на 66295.67 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Върба | |||
Едра | 167 куб.м. | |||
Средна | 203 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 649 куб.м. | |||
Общо | 1047.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06328 от 11.06.2024 10:00 е прекратена на 10.06.2024 16:12 на основание Заповед №З-05-293/10.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ06328 | 11.06.2024 10:00 | 12.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 99205.06 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 794 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
Общо | 1259.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2436 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06351 | 11.06.2024 09:00 | 12.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7749.28 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2436 |
На първо място "САР-ГРУП" ООД, с предложена цена в размер на 7826.77 лв. без ДДС.
На второ място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 7826.77 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 2.66 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 57.33 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2415-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06341 от 11.06.2024 09:00 е прекратена на 10.06.2024 14:13 на основание Заповед №З-31-130/10.06.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ06341 | 11.06.2024 09:00 | 12.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 5852.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 51 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15 куб.м. | |||
Общо | 76.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2426С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06337 | 11.06.2024 09:00 | 12.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8584.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426С |
На първо място "ИНЧО - 88" ЕООД, с предложена цена в размер на 8584.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
Общо | 91.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2404 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06327 от 11.06.2024 09:00 е прекратена на 10.06.2024 16:12 на основание Заповед №З-05-292/10.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ06327 | 11.06.2024 09:00 | 12.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 86308.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Мъждрян, Воденгабър | |||
Едра | 710 куб.м. | |||
Средна | 131 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 115 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 170 куб.м. | |||
Общо | 1130.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06350 | 11.06.2024 08:00 | 12.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 41672.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 42089.34 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 41672.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 203.62 куб.м. | |||
Средна | 13.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 217.55 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2313-1б | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06340 от 11.06.2024 08:00 е прекратена на 10.06.2024 14:13 на основание Заповед №З-31-129/10.06.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
EТ06340 | 11.06.2024 08:00 | 12.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 26836.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2313-1б |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Кедър, Благун, цер, Акация | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 158 куб.м. | |||
Дребна | 26 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 49 куб.м. | |||
Общо | 238.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06336 | 11.06.2024 08:00 | 12.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25241.87 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
На първо място "РИКО" ООД , с предложена цена в размер на 25494.29 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза, Върба | |||
Едра | 75 куб.м. | |||
Средна | 64 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 328 куб.м. | |||
Общо | 473.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2401 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06326 от 11.06.2024 08:00 е прекратена на 10.06.2024 16:12 на основание Заповед №З-05-291/10.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Асеновград. | ||||
EТ06326 | 11.06.2024 08:00 | 12.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 94813.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 345 куб.м. | |||
Средна | 249 куб.м. | |||
Дребна | 31 куб.м. | |||
ОЗМ | 245 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 710 куб.м. | |||
Общо | 1580.00 куб.м. | |||