Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2425С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05648 от 06.03.2024 09:00 е прекратена на 29.02.2024 13:44 на основание Заповед №З-36-141/29.02.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ05648 | 06.03.2024 09:00 | 07.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65818.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 576 куб.м. | |||
Средна | 76 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
Общо | 688.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05662 | 06.03.2024 08:00 | 07.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20409.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 20409.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 57 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
Общо | 270.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05647 | 06.03.2024 08:00 | 07.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 92830.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 92830.32 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 92830.32 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 404 куб.м. | |||
Средна | 179 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 174 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 73 куб.м. | |||
Общо | 842.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2426С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05644 | 01.03.2024 11:00 | 05.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41203.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426С |
|
На първо място "МКМ ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 41203.86 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 49 куб.м. | |||
Средна | 147 куб.м. | |||
Дребна | 98 куб.м. | |||
ОЗМ | 129.20 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 193.80 куб.м. | |||
Общо | 617.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2425С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05643 | 01.03.2024 10:00 | 05.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18195.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425С |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 18195.40 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 25 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 49 куб.м. | |||
ОЗМ | 63.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95.40 куб.м. | |||
Общо | 306.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2310/2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05632 от 01.03.2024 10:00 е прекратена на 29.02.2024 11:39 на основание Заповед №З-16-65/29.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ05632 | 01.03.2024 10:00 | 05.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13434.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310/2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 55.75 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 62.90 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 118.65 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2424С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05642 | 01.03.2024 09:00 | 05.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23225.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424С |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 23225.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 94 куб.м. | |||
Дребна | 63 куб.м. | |||
ОЗМ | 82.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123.60 куб.м. | |||
Общо | 394.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2307 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05631 от 01.03.2024 09:00 е прекратена на 29.02.2024 11:39 на основание Заповед №З-16-66/29.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ05631 | 01.03.2024 09:00 | 05.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36078.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2307 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 350.72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 350.72 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05641 | 27.02.2024 15:00 | 28.02.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 48161.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 58275.07 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 57793.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 219.98 куб.м. | |||
Средна | 7.01 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 261.50 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05640 | 27.02.2024 14:00 | 28.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15901.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 18127.91 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 17968.89 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 66.7 куб.м. | |||
Средна | 4.73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.49 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05638 | 27.02.2024 14:00 | 28.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 92782.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
На първо място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 93709.82 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 92782.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 388 куб.м. | |||
Средна | 53 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 50 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 76 куб.м. | |||
Общо | 570.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05639 | 27.02.2024 13:00 | 28.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27746.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 32462.97 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 32185.51 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 127.75 куб.м. | |||
Средна | 4.16 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 20.99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 152.90 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05637 от 27.02.2024 13:00 е прекратена на 26.02.2024 15:11 на основание Заповед №З-14-75/26.02.2024г. на Директора на ТП ДГС Михалково. | ||||
EТ05637 | 27.02.2024 13:00 | 28.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 422356.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 1465 куб.м. | |||
Средна | 477 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 534 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
Общо | 2769.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05630 | 27.02.2024 13:00 | 28.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 113802.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
На първо място "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 114940.91 лв. без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 113802.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 509.83 куб.м. | |||
Средна | 65.37 куб.м. | |||
Дребна | 3.99 куб.м. | |||
ОЗМ | 291.84 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 101.03 куб.м. | |||
Общо | 972.06 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05636 | 27.02.2024 12:00 | 28.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 111134.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място "ТРАНСЛЕС - 90" ЕООД, с предложена цена в размер на 112245.34 лв. без ДДС.
На второ място "НЕТКОМ" ООД, с предложена цена в размер на 111134.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 430 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 105 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 126 куб.м. | |||
Общо | 691.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05629 | 27.02.2024 12:00 | 28.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60325.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
На първо място "ТРАНС - ВАНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 60929.14 лв. без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 60325.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 328.05 куб.м. | |||
Средна | 9.62 куб.м. | |||
Дребна | 0.01 куб.м. | |||
ОЗМ | 97.75 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 40.82 куб.м. | |||
Общо | 476.25 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2305 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05625 | 27.02.2024 12:00 | 28.02.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19915.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2305 |
На първо място "ЧИКО ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 20114.19 лв. без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 19915.04 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 106.05 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 21.07 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 127.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Михалково / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05635 | 27.02.2024 11:00 | 28.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 418816.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
|
На първо място "ШАНС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 423004.16 лв. без ДДС.
На второ място "ВВС" ООД, с предложена цена в размер на 418816.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 1689 куб.м. | |||
Средна | 166 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 282 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 508 куб.м. | |||
Общо | 2655.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05628 | 27.02.2024 11:00 | 28.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27756.27 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 27756.27 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 76.95 куб.м. | |||
Средна | 6.16 куб.м. | |||
Дребна | 0.24 куб.м. | |||
ОЗМ | 127.63 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 84.44 куб.м. | |||
Общо | 295.42 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2304 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05624 | 27.02.2024 11:00 | 28.02.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13692.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2304 |
На първо място "ЛЕС-ТРАНС-СТРОЙ" ЕООД, с предложена цена в размер на 13692.82 лв. без ДДС.
На второ място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 13692.82 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Ела | |||
Едра | 46.36 куб.м. | |||
Средна | 0.2 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.61 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 78.17 куб.м. | |||