Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2320-4e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05660 от 07.03.2024 12:00 е прекратена на 06.03.2024 14:33 на основание Заповед №З-03-135/06.03.2024г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
EТ05660 | 07.03.2024 12:00 | 08.03.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4058.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320-4e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 3.47 куб.м. | |||
Средна | 29.72 куб.м. | |||
Дребна | 4.70 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 37.89 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2250-2e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05659 | 07.03.2024 11:00 | 08.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2310.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2250-2e |
На първо място "МАРИНЕЛА - 65" ЕООД, с предложена цена в размер на 2379.30 лв. без ДДС.
На второ място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 2356.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 30.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2247-3e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05658 | 07.03.2024 10:00 | 08.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7755.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2247-3e |
На първо място "ФМК-2014" ЕООД , с предложена цена в размер на 7833.55 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 19.07 куб.м. | |||
Средна | 33.54 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.89 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 56.50 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2411 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05646 | 07.03.2024 10:00 | 08.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54737.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411 |
|
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 54737.83 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Акация | |||
Едра | 192 куб.м. | |||
Средна | 422 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 13 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 318 куб.м. | |||
Общо | 952.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2369-3e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05657 от 07.03.2024 09:00 е прекратена на 06.03.2024 14:33 на основание Заповед №З-03-133/06.03.2024г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
EТ05657 | 07.03.2024 09:00 | 08.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4331.68 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2369-3e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 11.39 куб.м. | |||
Средна | 19.90 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 31.29 куб.м. | |||
ТП ДГС Ардино / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05645 | 07.03.2024 09:00 | 08.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 118478.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
На първо място "ПАША ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 118478.25 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
Едра | 287 куб.м. | |||
Средна | 797 куб.м. | |||
Дребна | 73 куб.м. | |||
ОЗМ | 69 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1058 куб.м. | |||
Общо | 2284.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2369-2e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05656 | 07.03.2024 08:00 | 08.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2759.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2369-2e |
На първо място "ФМК-2014" ЕООД , с предложена цена в размер на 2814.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 3.97 куб.м. | |||
Средна | 17.74 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 21.71 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05655 | 06.03.2024 16:00 | 07.03.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9336.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2-4 |
На първо място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 9336.74 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 11.09 куб.м. | |||
Средна | 46.42 куб.м. | |||
Дребна | 7.40 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 75.12 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05654 | 06.03.2024 15:00 | 07.03.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7889.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2-3 |
На първо място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 7968.75 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 7889.85 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 28.46 куб.м. | |||
Средна | 12.76 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 7.72 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 48.94 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05653 | 06.03.2024 14:00 | 07.03.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6803.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2-2 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 6871.97 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 4.34 куб.м. | |||
Средна | 64.14 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.40 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 68.88 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05692 | 06.03.2024 13:30 | 07.03.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 57838.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 67670.66 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 67092.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 248.35 куб.м. | |||
Средна | 12.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.03 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 315.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 2-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05652 | 06.03.2024 13:00 | 07.03.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19723.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2-1 |
На първо място "ТИНЕВ - 71" ЕООД, с предложена цена в размер на 23274.20 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 23076.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 83.29 куб.м. | |||
Средна | 31.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 4.54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 118.94 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2411С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05691 | 06.03.2024 12:30 | 07.03.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14750.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411С |
|
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 14750.89 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 55.66 куб.м. | |||
Средна | 7.71 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.76 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2409С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05651 | 06.03.2024 12:00 | 07.03.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9757.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409С |
На първо място "ЕВРО ТИМБЪР" ЕООД, с предложена цена в размер на 9855.41 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 9757.83 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 24.33 куб.м. | |||
Средна | 7.36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 68.28 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05690 | 06.03.2024 11:30 | 07.03.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28605.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33467.89 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33181.84 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 116.57 куб.м. | |||
Средна | 11.98 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 159.88 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2408С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05650 | 06.03.2024 11:00 | 07.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8526.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408С |
|
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 8953.05 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВРО ТИМБЪР" ЕООД, с предложена цена в размер на 8867.78 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 68.98 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-3e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05664 | 06.03.2024 10:30 | 07.03.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6732.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2336-3e |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 8078.44 лв. без ДДС.
На второ място "САНКЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 8011.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 20.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 55.75 куб.м. | |||
Дребна | 26.77 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 82.52 куб.м. | |||
Централно управление / Обект №: 1ЕТК2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05699 | 06.03.2024 10:00 | 07.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1043642.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 1ЕТК2024 |
|
На първо място "МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ" ЕАД, с предложена цена в размер на 1043642.35 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Червендъб, Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Келявгабър, Воденгабър , Ива, Клен, Сребролистналипа | |||
Едра | 3130 куб.м. | |||
Средна | 3485 куб.м. | |||
Дребна | 202 куб.м. | |||
ОЗМ | 946 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 9824 куб.м. | |||
Общо | 17587.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2407С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05649 от 06.03.2024 10:00 е прекратена на 05.03.2024 14:31 на основание Заповед №З-36-163/05.03.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ05649 | 06.03.2024 10:00 | 07.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28177.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
Едра | 143.11 куб.м. | |||
Средна | 32.15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 175.26 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-2e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05663 | 06.03.2024 09:30 | 07.03.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10892.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2336-2e |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 10892.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 35.54 куб.м. | |||
Средна | 29.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 65.01 куб.м. | |||