Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2432С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05735 | 14.03.2024 09:30 | 15.03.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22601.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432С |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 22827.23 лв. без ДДС.
На второ място "Дурсев" ЕООД, с предложена цена в размер на 22827.23 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 126 куб.м. | |||
Средна | 5 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 97 куб.м. | |||
Общо | 229.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05678 | 14.03.2024 09:00 | 15.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47678.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
На първо място "СПЕРО" ЕООД, с предложена цена в размер на 47678.29 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 100 куб.м. | |||
Средна | 237 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 274 куб.м. | |||
Общо | 616.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2431С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05734 | 14.03.2024 08:30 | 15.03.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73440.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431С |
На първо място "КАРНОБАТЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 74175.27 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 73440.86 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук | |||
Едра | 376 куб.м. | |||
Средна | 72 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 266 куб.м. | |||
Общо | 721.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2421 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05677 от 13.03.2024 16:00 е прекратена на 12.03.2024 15:36 на основание Съгласно Заповед З-09-61/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
EТ05677 | 13.03.2024 16:00 | 14.03.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 57488.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Акация | |||
Едра | 213 куб.м. | |||
Средна | 247 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 245 куб.м. | |||
Общо | 709.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2420 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05676 от 13.03.2024 15:00 е прекратена на 12.03.2024 15:34 на основание Съгласно Заповед З-09-60/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Златоград | ||||
EТ05676 | 13.03.2024 15:00 | 14.03.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20967.71 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2420 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 116 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
Общо | 267.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05767 | 13.03.2024 14:30 | 14.03.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97260.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 97260.76 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР-ИСМАИЛ ШАКИР", с предложена цена в размер на 97260.76 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен | |||
Едра | 427 куб.м. | |||
Средна | 448 куб.м. | |||
Дребна | 22 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 351 куб.м. | |||
Общо | 1248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2427 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05733 от 13.03.2024 14:30 е прекратена на 12.03.2024 15:05 на основание Съгласно Заповед З-25-134/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Смилян | ||||
EТ05733 | 13.03.2024 14:30 | 14.03.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104588.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2427 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Акация, Върба | |||
Едра | 56 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1845 куб.м. | |||
Общо | 1919.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2419 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05675 | 13.03.2024 14:00 | 14.03.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37977.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2419 |
На първо място "ПАШОВ - ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 38737.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Дуглазкаела, Бук, Бреза | |||
Едра | 74 куб.м. | |||
Средна | 184 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 240 куб.м. | |||
Общо | 504.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05766 | 13.03.2024 13:30 | 14.03.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 50162.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място "МАХ 2000" ООД, с предложена цена в размер на 50162.94 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Акация, Косматдъб, Келявгабър | |||
Едра | 82 куб.м. | |||
Средна | 246 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 422 куб.м. | |||
Общо | 765.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2426С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05732 от 13.03.2024 13:30 е прекратена на 11.03.2024 16:39 на основание Съгласно заповед З-25-130/11.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Смилян | ||||
EТ05732 | 13.03.2024 13:30 | 14.03.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9485.01 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2426С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 51 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
Общо | 91.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2418 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05674 | 13.03.2024 13:00 | 14.03.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45253.11 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2418 |
На първо място "ЮЛИЯНА 82" ЕООД, с предложена цена в размер на 45253.11 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 200 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 543 куб.м. | |||
Общо | 771.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05765 | 13.03.2024 12:30 | 14.03.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 182733.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 182733.18 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола, Акация | |||
Едра | 1213 куб.м. | |||
Средна | 112 куб.м. | |||
Дребна | 146 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 337 куб.м. | |||
Общо | 1808.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2422 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05731 от 13.03.2024 12:30 е прекратена на 12.03.2024 15:04 на основание Съгласно Заповед З-25-133/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Смилян | ||||
EТ05731 | 13.03.2024 12:30 | 14.03.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 144414.42 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 612 куб.м. | |||
Средна | 37 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1235 куб.м. | |||
Общо | 1885.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2435 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05748 | 13.03.2024 12:00 | 14.03.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15435.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2435 |
На първо място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 15589.69 лв. без ДДС.
На второ място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 15435.34 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 396 куб.м. | |||
Общо | 431.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05719 | 13.03.2024 12:00 | 14.03.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 120658.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 120658.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 481 куб.м. | |||
Средна | 121 куб.м. | |||
Дребна | 7 куб.м. | |||
ОЗМ | 313.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 647.40 куб.м. | |||
Общо | 1570.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Женда / Обект №: 2409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05764 от 13.03.2024 11:30 е прекратена на 12.03.2024 14:13 на основание Съгласно Заповед З-31-69/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДЛС Женда | ||||
EТ05764 | 13.03.2024 11:30 | 14.03.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 205437.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Клен | |||
Едра | 247 куб.м. | |||
Средна | 1083 куб.м. | |||
Дребна | 186 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1783 куб.м. | |||
Общо | 3299.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05747 | 13.03.2024 11:00 | 14.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11894.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
На първо място "ИРИС 84" ЕООД, с предложена цена в размер на 12013.18 лв. без ДДС.
На второ място "БОНЕТИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 11894.24 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 7 куб.м. | |||
Средна | 77 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 158 куб.м. | |||
Общо | 248.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05718 | 13.03.2024 11:00 | 14.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 91179.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
На първо място "СТОБИС-ПЕРФЕКТ" ООД, с предложена цена в размер на 91179.33 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук | |||
Едра | 407 куб.м. | |||
Средна | 244 куб.м. | |||
Дребна | 17 куб.м. | |||
ОЗМ | 127.60 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 305.40 куб.м. | |||
Общо | 1101.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2411ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05703 | 13.03.2024 11:00 | 14.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 64912.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411ЕТ |
На първо място "СИЕЛА 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 64912.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 487 куб.м. | |||
Дребна | 87 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 622 куб.м. | |||
Общо | 1227.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05685 от 13.03.2024 11:00 е прекратена на 12.03.2024 15:48 на основание Съгласно Заповед З-05-166/12.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Асеновград | ||||
EТ05685 | 13.03.2024 11:00 | 14.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 122478.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Ела, Бук, Трепетлика, Явор, Мъждрян, Воденгабър , Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 794 куб.м. | |||
Средна | 73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 102 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
Общо | 1259.00 куб.м. | |||