| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06464 от 04.07.2024 10:00 е прекратена на 04.07.2024 14:35 на основание Заповед №З-18-206/04.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06464 | 04.07.2024 10:00 | 05.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2699.28 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2426 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 19.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06463 от 04.07.2024 09:00 е прекратена на 04.07.2024 14:35 на основание Заповед №З-18-205/04.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06463 | 04.07.2024 09:00 | 05.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19685.94 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 118.64 куб.м. | |||
| Средна | 4.68 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 123.32 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2424 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06462 от 04.07.2024 08:00 е прекратена на 04.07.2024 14:36 на основание Заповед №З-18-204/04.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06462 | 04.07.2024 08:00 | 05.07.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15279.56 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2424 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 77.07 куб.м. | |||
| Средна | 0.22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 53.04 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 130.33 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2438-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06455 | 03.07.2024 14:00 | 04.07.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15633.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2438-5 |
На първо място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 15633.33 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 72.98 куб.м. | |||
| Средна | 3.57 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 84.89 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2259c-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06454 от 03.07.2024 13:00 е прекратена на 03.07.2024 09:19 на основание Заповед №З-08-414/02.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
| EТ06454 | 03.07.2024 13:00 | 04.07.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11708.30 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2259c-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 42.19 куб.м. | |||
| Средна | 13.41 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 78.39 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2435-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06425 | 03.07.2024 12:00 | 04.07.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24311.83 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2435-1 |
На първо място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 24311.83 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 122.05 куб.м. | |||
| Средна | 8.55 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 130.60 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2424-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06424 | 03.07.2024 11:00 | 04.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9278.29 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2424-2 |
На първо място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9278.29 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 46.45 куб.м. | |||
| Средна | 4.05 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 50.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Крумовград / Обект №: 2417-с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06466 | 03.07.2024 10:00 | 04.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 129834.31 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417-с |
|
На първо място "ЛЕЯ ПЛЮС" ООД, с предложена цена в размер на 129834.31 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, Акация | |||
| Едра | 862 куб.м. | |||
| Средна | 186 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 342 куб.м. | |||
| Общо | 1391.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2422-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06423 от 03.07.2024 10:00 е прекратена на 03.07.2024 09:16 на основание Заповед №З-08-412/02.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
| EТ06423 | 03.07.2024 10:00 | 04.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34475.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2422-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 176.56 куб.м. | |||
| Средна | 8.97 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 185.53 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-5e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06461 | 03.07.2024 09:00 | 04.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1816.57 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2336-5e |
На първо място "ВЕЛИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 1816.57 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 21.81 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 21.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2413 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06453 | 03.07.2024 09:00 | 04.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 48854.33 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2413 |
|
На първо място "Денис Груп 2020" ЕООД, с предложена цена в размер на 48854.33 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 81 куб.м. | |||
| Средна | 140 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 502 куб.м. | |||
| Общо | 730.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2277c-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06422 от 03.07.2024 09:00 е прекратена на 03.07.2024 09:15 на основание Заповед №З-08-410/02.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
| EТ06422 | 03.07.2024 09:00 | 04.07.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4458.78 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2277c-5 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32.31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 32.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Алабак / Обект №: 2336-4e | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06460 от 03.07.2024 08:00 е прекратена на 02.07.2024 16:53 на основание Заповед №З-03-472/02.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Алабак. | ||||
| EТ06460 | 03.07.2024 08:00 | 04.07.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5772.88 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2336-4e |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 13.34 куб.м. | |||
| Средна | 22.30 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 35.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2269с-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06421 от 03.07.2024 08:00 е прекратена на 03.07.2024 09:14 на основание Заповед №З-08-408/02.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
| EТ06421 | 03.07.2024 08:00 | 04.07.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4613.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2269с-7 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 1.74 куб.м. | |||
| Средна | 0.22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.62 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 32.58 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2499 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06468 | 02.07.2024 14:00 | 03.07.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6051.93 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2499 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 6051.93 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 16.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 33.49 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 49.96 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 2498 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06467 | 02.07.2024 13:00 | 03.07.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11259.58 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2498 |
На първо място "ДОСТ-66" ЕООД , с предложена цена в размер на 11822.58 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 11709.98 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 47.26 куб.м. | |||
| Средна | 11.48 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 58.74 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2461 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06459 | 02.07.2024 12:00 | 03.07.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23563.59 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2461 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 24270.51 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 24270.51 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 90.03 куб.м. | |||
| Средна | 11.62 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.98 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 132.63 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2460 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06458 от 02.07.2024 11:00 е прекратена на 01.07.2024 16:12 на основание Заповед №З-22-549/01.07.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ06458 | 02.07.2024 11:00 | 03.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 26928.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2460 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 106.84 куб.м. | |||
| Средна | 14.98 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30.89 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 152.71 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2429-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06452 | 02.07.2024 11:00 | 03.07.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 16265.82 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2429-4 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 16265.82 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 66.24 куб.м. | |||
| Средна | 4.99 куб.м. | |||
| Дребна | 0.07 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 15.26 куб.м. | |||
| Общо | 103.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2459 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06457 | 02.07.2024 10:00 | 03.07.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27750.45 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2459 |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 28305.45 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 28027.95 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 105.89 куб.м. | |||
| Средна | 16.17 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 36.39 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 158.45 куб.м. | |||