Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06065 | 30.04.2024 10:30 | 02.05.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13329.51 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
На първо място "ЕКОСИС" ООД, с предложена цена в размер на 15595.61 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 15595.61 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 5.13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 69.13 куб.м. | |||
ТП ДГС Първомай / Обект №: 2412 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06106 | 30.04.2024 10:00 | 02.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 83557.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 МТ |
На първо място "Анго лес 89" ЕООД, с предложена цена в размер на 83557.80 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Полскиклен, Сребролистналипа | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 247 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 635.90 куб.м. | |||
Общо | 980.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2488 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06104 | 30.04.2024 10:00 | 02.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15533.96 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2488 |
На първо място "ЛАГОС БЪЛГАРИЯ" ООД, с предложена цена в размер на 17553.38 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 17553.38 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 75.89 куб.м. | |||
Средна | 5.96 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 81.85 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2409с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06080 | 30.04.2024 10:00 | 02.05.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10017.31 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409с |
На първо място "ФАЛКОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 10017.31 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 30 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 55 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 37 куб.м. | |||
Общо | 125.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2422-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06074 | 30.04.2024 09:30 | 02.05.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 32789.57 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2422-2 |
На първо място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 32789.57 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 32789.57 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 164.95 куб.м. | |||
Средна | 9.97 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 178.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06064 | 30.04.2024 09:30 | 02.05.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14549.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 16877.58 лв. без ДДС.
На второ място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 16732.08 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 72.44 куб.м. | |||
Средна | 4.38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 76.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2417-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06103 от 30.04.2024 09:00 е прекратена на 29.04.2024 10:39 на основание Заповед №З-28-172/29.04.2024г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ06103 | 30.04.2024 09:00 | 02.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12666.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2417-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 134.75 куб.м. | |||
Общо | 134.75 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06079 от 30.04.2024 09:00 е прекратена на 29.04.2024 14:46 на основание Заповед №З-29-51/29.04.2024г. на Директора на ТП ДГС Широка лъка. | ||||
EТ06079 | 30.04.2024 09:00 | 02.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 89389.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 365 куб.м. | |||
Средна | 101 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 354 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 88 куб.м. | |||
Общо | 912.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2467 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06062 | 30.04.2024 09:00 | 02.05.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39630.82 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2467 |
На първо място "МАКС - МШ" ЕООД, с предложена цена в размер на 39630.82 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Трепетлика | |||
Едра | 72.63 куб.м. | |||
Средна | 5.55 куб.м. | |||
Дребна | 0.32 куб.м. | |||
ОЗМ | 180.76 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 540.36 куб.м. | |||
Общо | 799.62 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2262c-13 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06073 | 30.04.2024 08:30 | 02.05.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11484.36 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2262c-13 |
|
На първо място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 11484.36 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 83.22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 83.22 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06063 | 30.04.2024 08:30 | 02.05.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 24158.94 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 24642.12 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 24642.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 122.77 куб.м. | |||
Средна | 4.57 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 127.34 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2413-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06061 | 30.04.2024 08:00 | 02.05.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63601.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413-1 |
На първо място ЕТ "ПАРТОВ - РЕСМИ ОНБАШИЕВ", с предложена цена в размер на 81410.51 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "МУРАД-9 - ИСМАИЛ МУРАД", с предложена цена в размер на 81410.51 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 28.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 317.03 куб.м. | |||
Средна | 3.89 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 320.92 куб.м. | |||
ТП ДГС Алабак / Обект №: 2310-8e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06072 | 26.04.2024 16:30 | 29.04.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2661.19 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310-8e |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 2661.19 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 32.95 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 32.95 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2449 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06025 | 26.04.2024 15:30 | 29.04.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 272028.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2449 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 272028.62 лв. без ДДС.
На второ място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 272028.62 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1081.75 куб.м. | |||
Средна | 94.47 куб.м. | |||
Дребна | 4.48 куб.м. | |||
ОЗМ | 327 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180.55 куб.м. | |||
Общо | 1688.25 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2448 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06024 | 26.04.2024 14:30 | 29.04.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66543.52 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2448 |
На първо място "Кос хол-1" ЕООД, с предложена цена в размер на 67208.96 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 66543.52 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 112.21 куб.м. | |||
Средна | 293.2 куб.м. | |||
Дребна | 29.16 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 504.57 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2446 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06023 | 26.04.2024 13:30 | 29.04.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 387739.62 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2446 |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 387739.62 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 387739.62 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 1681.03 куб.м. | |||
Средна | 74.23 куб.м. | |||
Дребна | 3.54 куб.м. | |||
ОЗМ | 350 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 2108.80 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06022 | 26.04.2024 12:30 | 29.04.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 158212.79 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 158212.79 лв. без ДДС.
На второ място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 158212.79 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук | |||
Едра | 599.39 куб.м. | |||
Средна | 27.74 куб.м. | |||
Дребна | 0.41 куб.м. | |||
ОЗМ | 289 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 916.54 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06021 | 26.04.2024 11:30 | 29.04.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 172579.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442 |
На първо място ЕТ "Любо 90 - Любомир Гуджев", с предложена цена в размер на 172579.95 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗАЛ" ЕООД, с предложена цена в размер на 172579.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 558.96 куб.м. | |||
Средна | 67.84 куб.м. | |||
Дребна | 4.22 куб.м. | |||
ОЗМ | 440 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 1071.02 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2440 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06020 | 26.04.2024 10:30 | 29.04.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 293787.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2440 |
На първо място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 293787.12 лв. без ДДС.
На второ място "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД, с предложена цена в размер на 293787.12 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 1020.11 куб.м. | |||
Средна | 79.02 куб.м. | |||
Дребна | 3.29 куб.м. | |||
ОЗМ | 538 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 205.2 куб.м. | |||
Общо | 1845.62 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2439 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06019 от 26.04.2024 09:30 е прекратена на 25.04.2024 13:00 на основание Заповед №З-35-265/25.04.2024г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
EТ06019 | 26.04.2024 09:30 | 29.04.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 36538.22 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2439 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 76.29 куб.м. | |||
Средна | 75.41 куб.м. | |||
Дребна | 6.91 куб.м. | |||
ОЗМ | 31 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 128.99 куб.м. | |||
Общо | 318.60 куб.м. | |||