| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2404-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06710 от 13.08.2024 08:00 е прекратена на 12.08.2024 15:47 на основание Заповед №З-07-441/12.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ06710 | 13.08.2024 08:00 | 14.08.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28404.62 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2404-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 123.03 куб.м. | |||
| Средна | 21.45 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 38.30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 182.78 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2433 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06704 от 09.08.2024 12:00 е прекратена на 08.08.2024 13:29 на основание Заповед №З-04-195/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ06704 | 09.08.2024 12:00 | 12.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 81793.25 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Габър, Бреза, Акация | |||
| Едра | 373 куб.м. | |||
| Средна | 272 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 292 куб.м. | |||
| Общо | 942.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24211-5 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06708 от 09.08.2024 11:00 е прекратена на 08.08.2024 14:27 на основание Заповед №З-32-606/08.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ06708 | 09.08.2024 11:00 | 12.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 4679.86 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24211-5 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.68 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 37.68 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2432 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06703 от 09.08.2024 11:00 е прекратена на 08.08.2024 13:29 на основание Заповед №З-04-194/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ06703 | 09.08.2024 11:00 | 12.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40876.63 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2432 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Габър, Бреза | |||
| Едра | 167 куб.м. | |||
| Средна | 167 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 153 куб.м. | |||
| Общо | 490.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24211-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06707 от 09.08.2024 10:00 е прекратена на 08.08.2024 14:28 на основание Заповед №З-32-604/08.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ06707 | 09.08.2024 10:00 | 12.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36540.28 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24211-4 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
| Едра | 172.19 куб.м. | |||
| Средна | 16.79 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.45 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 203.43 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2431 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06702 от 09.08.2024 10:00 е прекратена на 08.08.2024 13:29 на основание Заповед №З-04-193/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ06702 | 09.08.2024 10:00 | 12.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47553.26 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2431 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза, Акация | |||
| Едра | 211 куб.м. | |||
| Средна | 84 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 218 куб.м. | |||
| Общо | 513.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2473С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06700 | 09.08.2024 10:00 | 12.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15637.31 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2473С |
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 15637.31 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 66 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 129.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 23108-9 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06706 от 09.08.2024 09:00 е прекратена на 08.08.2024 14:28 на основание Заповед №З-32-602/08.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ06706 | 09.08.2024 09:00 | 12.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5169.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23108-9 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 37.46 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 37.46 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ардино / Обект №: 2430 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06701 от 09.08.2024 09:00 е прекратена на 08.08.2024 13:29 на основание Заповед №З-04-192/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Ардино. | ||||
| EТ06701 | 09.08.2024 09:00 | 12.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49183.64 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2430 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Акация | |||
| Едра | 237 куб.м. | |||
| Средна | 213 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
| Общо | 660.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2468С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06699 от 09.08.2024 09:00 е прекратена на 08.08.2024 13:19 на основание Заповед №З-22-697/08.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ06699 | 09.08.2024 09:00 | 12.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12129.99 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2468С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 96 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 135.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 23108-7 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06705 | 09.08.2024 08:00 | 12.08.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14815.51 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23108-7 |
На първо място "БАРИ-ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14815.51 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 74.21 куб.м. | |||
| Средна | 13.60 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2.64 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 90.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2477 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06698 от 08.08.2024 14:00 е прекратена на 07.08.2024 14:41 на основание Заповед №З-22-684/07.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ06698 | 08.08.2024 14:00 | 09.08.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21318.51 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2477 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 88.95 куб.м. | |||
| Средна | 18.92 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 11.58 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 119.45 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2476 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06697 | 08.08.2024 13:00 | 09.08.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16853.81 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2476 |
На първо място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 17022.35 лв. без ДДС.
На второ място "СТАМБОЛИ КОМЕРС" ООД, с предложена цена в размер на 16853.81 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 68.69 куб.м. | |||
| Средна | 4.56 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18.44 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 91.69 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2475 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06696 от 08.08.2024 12:00 е прекратена на 07.08.2024 14:39 на основание Заповед №З-22-682/07.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ06696 | 08.08.2024 12:00 | 09.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28320.74 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2475 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 94.58 куб.м. | |||
| Средна | 4.32 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 62.16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 161.06 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2474 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06695 от 08.08.2024 11:00 е прекратена на 07.08.2024 14:40 на основание Заповед №З-22-680/07.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ06695 | 08.08.2024 11:00 | 09.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17207.26 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2474 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 66.52 куб.м. | |||
| Средна | 2.69 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 27.65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 96.86 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2473 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06694 | 08.08.2024 10:00 | 09.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36805.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2473 |
На първо място "ГОЛДЪН ФОРИСТ" ООД, с предложена цена в размер на 41589.88 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 41589.88 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 163.62 куб.м. | |||
| Средна | 8.39 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 22.05 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 194.06 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2425-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06676 | 08.08.2024 10:00 | 09.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 34351.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2425-2 |
На първо място "БАШЕВ СН" ЕООД, с предложена цена в размер на 34695.07 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 168.49 куб.м. | |||
| Средна | 6.9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 8.91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 184.30 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2472 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06693 от 08.08.2024 09:00 е прекратена на 07.08.2024 14:40 на основание Заповед №З-22-678/07.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ06693 | 08.08.2024 09:00 | 09.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27078.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2472 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 95.84 куб.м. | |||
| Средна | 10.34 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 46.63 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 152.81 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2411-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06675 от 08.08.2024 09:00 е прекратена на 07.08.2024 14:40 на основание Заповед №З-08-512/07.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
| EТ06675 | 08.08.2024 09:00 | 09.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12786.81 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2411-6 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 50.52 куб.м. | |||
| Средна | 11.41 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 14.38 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 76.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Родопи / Обект №: 2466 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06692 от 08.08.2024 08:00 е прекратена на 07.08.2024 14:40 на основание Заповед №З-22-676/07.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
| EТ06692 | 08.08.2024 08:00 | 09.08.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12660.42 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2466 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.87 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 99.87 куб.м. | |||