| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2431 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06722 от 13.08.2024 13:00 е прекратена на 13.08.2024 16:02 на основание Заповед №З-18-258/13.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06722 | 13.08.2024 13:00 | 14.08.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3888.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2431 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 54 куб.м. | |||
| Общо | 54.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2419-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06715 | 13.08.2024 13:00 | 14.08.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17388.66 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2419-1 |
На първо място "С. Р. КАСЪКЛИЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 17388.66 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 88.85 куб.м. | |||
| Средна | 7.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 96.32 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2453С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06731 от 13.08.2024 12:30 е прекратена на 12.08.2024 15:37 на основание Заповед №З-36-629/12.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ06731 | 13.08.2024 12:30 | 14.08.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 27335.85 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2453С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 4.53 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 216.15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 220.68 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2430 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06721 от 13.08.2024 12:00 е прекратена на 13.08.2024 16:03 на основание Заповед №З-18-257/13.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06721 | 13.08.2024 12:00 | 14.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 3034.62 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2430 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21.99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 21.99 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2406-4 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06714 | 13.08.2024 12:00 | 14.08.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 43882.23 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2406-4 |
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 43882.23 лв. без ДДС.
На второ място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 43882.23 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 166.80 куб.м. | |||
| Средна | 8.48 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 240.13 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2452С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06730 от 13.08.2024 11:30 е прекратена на 12.08.2024 15:37 на основание Заповед №З-36-627/12.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ06730 | 13.08.2024 11:30 | 14.08.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 21387.31 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2452С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 113.08 куб.м. | |||
| Средна | 9.95 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 123.03 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2429 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06720 от 13.08.2024 11:00 е прекратена на 13.08.2024 16:03 на основание Заповед №З-18-256/13.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06720 | 13.08.2024 11:00 | 14.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 23951.62 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2429 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 116.04 куб.м. | |||
| Средна | 16.65 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 132.69 куб.м. | |||
| ТП ДГС Доспат / Обект №: 2287-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06713 от 13.08.2024 11:00 е прекратена на 13.08.2024 14:53 на основание Заповед №З-08-527/13.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
| EТ06713 | 13.08.2024 11:00 | 14.08.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6329.56 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2287-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 33.74 куб.м. | |||
| Средна | 3.21 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3.83 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 40.78 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2451С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06729 от 13.08.2024 10:30 е прекратена на 12.08.2024 14:56 на основание Заповед №З-36-625/12.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ06729 | 13.08.2024 10:30 | 14.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19545.24 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2451С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 103.78 куб.м. | |||
| Средна | 8.83 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 112.61 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24199 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06726 от 13.08.2024 10:30 е прекратена на 12.08.2024 16:22 на основание Заповед №З-32-620/12.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ06726 | 13.08.2024 10:30 | 14.08.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 52405.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24199 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 230 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 292.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2428 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06719 от 13.08.2024 10:00 е прекратена на 13.08.2024 16:03 на основание Заповед №З-18-255/13.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06719 | 13.08.2024 10:00 | 14.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19215.64 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2428 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 79.72 куб.м. | |||
| Средна | 26.8 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 106.52 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-1С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06712 от 13.08.2024 10:00 е прекратена на 12.08.2024 15:47 на основание Заповед №З-07-445/12.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ06712 | 13.08.2024 10:00 | 14.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10952.51 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2405-1С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 33.38 куб.м. | |||
| Средна | 30.47 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 15.18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 79.03 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 3ЕТК2024 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06682 | 13.08.2024 10:00 | 14.08.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 748787.03 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 3ЕТК2024 |
|
На първо място "МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ" ЕАД, с предложена цена в размер на 748787.03 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Благун, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Акация, Косматдъб, Келявгабър, Ива, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 775 куб.м. | |||
| Средна | 955 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | 949 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 14483 куб.м. | |||
| Общо | 17176.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2450 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06728 от 13.08.2024 09:30 е прекратена на 12.08.2024 13:49 на основание Заповед №З-36-621/12.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
| EТ06728 | 13.08.2024 09:30 | 14.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10689.38 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2450 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 5.68 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 74.29 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 79.97 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24211-6 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06725 от 13.08.2024 09:30 е прекратена на 12.08.2024 16:22 на основание Заповед №З-32-618/12.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ06725 | 13.08.2024 09:30 | 14.08.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15605.55 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24211-6 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 64.75 куб.м. | |||
| Средна | 12.40 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13.21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 90.36 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06718 от 13.08.2024 09:00 е прекратена на 13.08.2024 16:03 на основание Заповед №З-18-254/13.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06718 | 13.08.2024 09:00 | 14.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2429.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2426 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 19.56 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 19.56 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борино / Обект №: 2404-2С | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06711 от 13.08.2024 09:00 е прекратена на 12.08.2024 15:47 на основание Заповед №З-07-443/12.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
| EТ06711 | 13.08.2024 09:00 | 14.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38972.99 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2404-2С |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 147.09 куб.м. | |||
| Средна | 24.78 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 82.54 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 254.41 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2435-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06709 от 13.08.2024 09:00 е прекратена на 12.08.2024 13:18 на основание Заповед №З-34-429/12.08.2024г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
| EТ06709 | 13.08.2024 09:00 | 14.08.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 108445.28 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2435-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 433.51 куб.м. | |||
| Средна | 349.45 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 782.96 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2449 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ06727 | 13.08.2024 08:30 | 14.08.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 36434.14 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2449 |
На първо място "Родопи лес 94" ЕООД, с предложена цена в размер на 36798.48 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 171.42 куб.м. | |||
| Средна | 20.89 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 192.31 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пещера / Обект №: 2425 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ06717 от 13.08.2024 08:00 е прекратена на 13.08.2024 16:03 на основание Заповед №З-18-253/13.08.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
| EТ06717 | 13.08.2024 08:00 | 14.08.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 17717.35 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 118.64 куб.м. | |||
| Средна | 4.68 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 123.32 куб.м. | |||