Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Селище / Обект №: 10-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06317 | 06.06.2024 09:00 | 07.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9535.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10-2 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 9535.33 лв. без ДДС.
На второ място "СТЕДИ ГРУП - 2008" ООД, с предложена цена в размер на 9535.33 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 39.05 куб.м. | |||
Средна | 12.21 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 5.14 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 56.40 куб.м. | |||
ТП ДГС Селище / Обект №: 10-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06316 | 06.06.2024 08:00 | 07.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16522.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 10-1 |
На първо място "СТЕДИ ГРУП - 2008" ООД, с предложена цена в размер на 16522.88 лв. без ДДС.
На второ място "АКИ ТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 16522.88 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 68.15 куб.м. | |||
Средна | 21.59 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10.04 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 99.78 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2444 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06263 от 05.06.2024 15:00 е прекратена на 04.06.2024 15:31 на основание Заповед №З-22-452/04.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ06263 | 05.06.2024 15:00 | 06.06.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12880.25 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2444 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 27 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 216 куб.м. | |||
Общо | 287.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2443 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06262 от 05.06.2024 14:00 е прекратена на 04.06.2024 15:34 на основание Заповед №З-22-451/04.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ06262 | 05.06.2024 14:00 | 06.06.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20022.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2443 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 166 куб.м. | |||
Общо | 286.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2442 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06261 от 05.06.2024 13:00 е прекратена на 04.06.2024 14:24 на основание Заповед №З-22-450/04.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ06261 | 05.06.2024 13:00 | 06.06.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27898.17 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2442 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 59 куб.м. | |||
Средна | 45 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 581 куб.м. | |||
Общо | 687.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2320-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06315 | 05.06.2024 12:30 | 06.06.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13184.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2320-3 |
На първо място "ТИМБЕРТРАНС" ЕООД, с предложена цена в размер на 13184.58 лв. без ДДС.
На второ място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 13184.58 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 49.66 куб.м. | |||
Средна | 20.28 куб.м. | |||
Дребна | 5.41 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.81 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 90.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2437-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06323 | 05.06.2024 12:00 | 06.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28454.33 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2437-2 |
На първо място "ВАЛДЕС-98" ЕООД, с предложена цена в размер на 28454.33 лв. без ДДС.
На второ място "СТАМБОЛИ" ЕООД, с предложена цена в размер на 28454.33 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 147.75 куб.м. | |||
Средна | 7.56 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 155.31 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06260 от 05.06.2024 12:00 е прекратена на 04.06.2024 14:24 на основание Заповед №З-22-449/04.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Родопи. | ||||
EТ06260 | 05.06.2024 12:00 | 06.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3537.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 131 куб.м. | |||
Общо | 131.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2314-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06314 | 05.06.2024 11:30 | 06.06.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 10550.18 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2314-2 |
На първо място "ТЕФИК" ЕООД, с предложена цена в размер на 10550.18 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 36.82 куб.м. | |||
Средна | 23.11 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 76.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2259с-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06322 от 05.06.2024 11:00 е прекратена на 04.06.2024 16:07 на основание Заповед №З-08-339/04.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
EТ06322 | 05.06.2024 11:00 | 06.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13014.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2259с-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 42.19 куб.м. | |||
Средна | 13.41 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 22.79 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 78.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2310/2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06298 от 05.06.2024 11:00 е прекратена на 06.06.2024 09:52 на основание Заповед №З-16-153/06.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ06298 | 05.06.2024 11:00 | 06.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6267.93 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2310/2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 55.75 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 55.75 куб.м. | |||
ТП ДЛС Чепино / Обект №: 2230-2 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06313 от 05.06.2024 10:30 е прекратена на 04.06.2024 16:40 на основание Заповед №З-35-349/04.06.2024г. на Директора на ТП ДЛС Чепино. | ||||
EТ06313 | 05.06.2024 10:30 | 06.06.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12500.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2230-2 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 41.28 куб.м. | |||
Средна | 0.63 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 58.09 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 100.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06266 от 05.06.2024 10:00 е прекратена на 06.06.2024 09:52 на основание Заповед №З-16-152/06.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ06266 | 05.06.2024 10:00 | 06.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 63055.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Ела, Бук | |||
Едра | 336 куб.м. | |||
Средна | 74 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
Общо | 439.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06301 от 05.06.2024 09:30 е прекратена на 04.06.2024 14:00 на основание Заповед №З-18-168/04.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Пещера. | ||||
EТ06301 | 05.06.2024 09:30 | 06.06.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 16977.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 77.07 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 53.04 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 130.33 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24225 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06292 от 05.06.2024 09:00 е прекратена на 04.06.2024 14:50 на основание Заповед №З-32-394/04.06.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ06292 | 05.06.2024 09:00 | 06.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 90142.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24225 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 426 куб.м. | |||
Средна | 110 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 46 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 596.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06265 от 05.06.2024 09:00 е прекратена на 06.06.2024 09:52 на основание Заповед №З-16-151/06.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Пазарджик. | ||||
EТ06265 | 05.06.2024 09:00 | 06.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 67151.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 338 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | 37 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 4 куб.м. | |||
Общо | 473.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пещера / Обект №: 2423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06300 | 05.06.2024 08:30 | 06.06.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9628.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2423 |
На първо място "СТОЙЧЕВ И СИН - УУДС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9724.96 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Ела | |||
Едра | 42.36 куб.м. | |||
Средна | 0.22 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.99 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 57.57 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 24224 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06291 от 05.06.2024 08:00 е прекратена на 04.06.2024 14:50 на основание Заповед №З-32-393/04.06.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
EТ06291 | 05.06.2024 08:00 | 06.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 85711.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24224 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
Едра | 305 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 176 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 544.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пазарджик / Обект №: 2401-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06264 | 05.06.2024 08:00 | 06.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 31900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-1 |
На първо място "ДЗУ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, с предложена цена в размер на 31900.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 290 куб.м. | |||
Общо | 290.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2495 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06311 | 04.06.2024 16:30 | 05.06.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20453.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2495 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 20453.92 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 4.88 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 145.36 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 150.24 куб.м. | |||