Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2430-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06345 | 20.06.2024 13:00 | 21.06.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28889.97 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2430-1 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 28889.97 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 147.26 куб.м. | |||
Средна | 6.62 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0.92 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 154.80 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2401-4 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06344 от 20.06.2024 12:00 е прекратена на 19.06.2024 13:49 на основание Заповед №З-08-372/19.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
EТ06344 | 20.06.2024 12:00 | 21.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31868.39 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-4 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 157.18 куб.м. | |||
Средна | 17.79 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 174.97 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2411-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06367 | 20.06.2024 11:00 | 21.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39213.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-5 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 39213.04 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 198.07 куб.м. | |||
Средна | 12.38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 3.29 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 213.74 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2401-5 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06366 | 20.06.2024 10:00 | 21.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 19843.61 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2401-5 |
На първо място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 19843.61 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 97.19 куб.м. | |||
Средна | 2.06 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 8.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 107.64 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2292-3 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06365 от 20.06.2024 09:00 е прекратена на 19.06.2024 13:49 на основание Заповед №З-80-370/19.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
EТ06365 | 20.06.2024 09:00 | 21.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 7497.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2292-3 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 31.42 куб.м. | |||
Средна | 14.15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 6.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 52.39 куб.м. | |||
ТП ДГС Доспат / Обект №: 2261c-7 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06364 от 20.06.2024 08:00 е прекратена на 19.06.2024 13:49 на основание Заповед №З-80-368/19.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Доспат. | ||||
EТ06364 | 20.06.2024 08:00 | 21.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 20937.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2261c-7 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 76.02 куб.м. | |||
Средна | 2.32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 57.66 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 136.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Смолян / Обект №: 2425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06372 | 19.06.2024 09:00 | 20.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63367.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425 |
На първо място "ЕВТИМОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 63367.99 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 307.63 куб.м. | |||
Средна | 102.67 куб.м. | |||
Дребна | 8.99 куб.м. | |||
ОЗМ | 63.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 77.37 куб.м. | |||
Общо | 559.96 куб.м. | |||
ТП ДГС Славейно / Обект №: 2441 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06363 | 18.06.2024 13:00 | 19.06.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73317.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2441 |
На първо място ЕТ "РУМЕН КОКАЛОВ - ДИАНА КОКАЛОВА", с предложена цена в размер на 73317.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 124 куб.м. | |||
Средна | 291 куб.м. | |||
Дребна | 185 куб.м. | |||
ОЗМ | 266 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
Общо | 1265.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2404-3C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06362 | 18.06.2024 12:00 | 19.06.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15047.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-3C |
На първо място "ПЕХЛЕВАН - ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 15047.20 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 66.22 куб.м. | |||
Средна | 12.39 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 14.67 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 93.28 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2404-2C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06361 от 18.06.2024 11:00 е прекратена на 18.06.2024 15:38 на основание Заповед №З-07-319/18.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
EТ06361 | 18.06.2024 11:00 | 19.06.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 38972.99 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-2C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 147.09 куб.м. | |||
Средна | 24.78 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 82.54 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 254.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 24129 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06374 | 18.06.2024 10:00 | 19.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 35621.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 24129 |
На първо място "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 35621.88 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Ела, Бук, Ясен, Орех, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
Едра | 174 куб.м. | |||
Средна | 28.24 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 213.24 куб.м. | |||
Централно управление / Обект №: 2ЕТК2024 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06370 | 18.06.2024 10:00 | 19.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 290018.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2ЕТК2024 |
|
На първо място "КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ" АД, с предложена цена в размер на 290018.37 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, Ясен, Акация, Келявгабър | |||
Едра | 166 куб.м. | |||
Средна | 342 куб.м. | |||
Дребна | 28 куб.м. | |||
ОЗМ | 215 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 6635 куб.м. | |||
Общо | 7386.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2404-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06360 от 18.06.2024 10:00 е прекратена на 18.06.2024 15:38 на основание Заповед №З-07-317/18.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
EТ06360 | 18.06.2024 10:00 | 19.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 31560.69 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2404-1 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 123.03 куб.м. | |||
Средна | 21.45 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 38.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 182.78 куб.м. | |||
ТП ДЛС Тракия / Обект №: 2421-2С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06373 от 18.06.2024 09:00 е прекратена на 18.06.2024 13:18 на основание Заповед №З-34-331/18.06.2024г. на Директора на ТП ДЛС Тракия. | ||||
EТ06373 | 18.06.2024 09:00 | 19.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 81381.60 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2421-2С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 712 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 712.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2497 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06369 | 18.06.2024 09:00 | 19.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8662.30 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2497 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 8662.30 лв. без ДДС.
На второ място "ЕКОСИС" ООД, с предложена цена в размер на 8662.30 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 8.86 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 57.22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 66.08 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2405-1C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06358 от 18.06.2024 09:00 е прекратена на 18.06.2024 15:38 на основание Заповед №З-07-321/18.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Борино. | ||||
EТ06358 | 18.06.2024 09:00 | 19.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 12169.46 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405-1C |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 33.38 куб.м. | |||
Средна | 30.47 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 15.18 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 79.03 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2414С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06371 от 18.06.2024 08:00 е прекратена на 17.06.2024 14:40 на основание Заповед №З-19-194/17.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ06371 | 18.06.2024 08:00 | 19.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3223.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 112.35 куб.м. | |||
Общо | 112.35 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2496 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ06368 | 18.06.2024 08:00 | 19.06.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 18671.48 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2496 |
На първо място "ВВС ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19231.61 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 19044.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 86.76 куб.м. | |||
Средна | 10.94 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 97.70 куб.м. | |||
ТП ДГС Ракитово / Обект №: 2433 E | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06357 от 14.06.2024 10:00 е прекратена на 13.06.2024 15:33 на основание Заповед №З-21-472/13.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Ракитово. | ||||
EТ06357 | 14.06.2024 10:00 | 17.06.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 145720.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 E |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 408 куб.м. | |||
Средна | 360 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 184 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 975.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Хисар / Обект №: 2400 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ06359 от 14.06.2024 09:00 е прекратена на 13.06.2024 14:33 на основание Заповед №З-28-202/13.06.2024г. на Директора на ТП ДГС Хисар. | ||||
EТ06359 | 14.06.2024 09:00 | 17.06.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11382.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2400 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 105.55 куб.м. | |||
Общо | 105.55 куб.м. | |||