Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2507С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07905 от 23.12.2024 11:00 е прекратена на 20.12.2024 16:40 на основание Заповед №З-17-242/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ07905 | 23.12.2024 11:00 | 27.12.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25891.34 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2507С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 37 куб.м. | |||
Средна | 32 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 86 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 521.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08211 | 23.12.2024 10:30 | 27.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22470.15 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2518 |
На първо място "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 22470.15 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 72.24 куб.м. | |||
Средна | 33.49 куб.м. | |||
Дребна | 1.83 куб.м. | |||
ОЗМ | 64.82 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213.63 куб.м. | |||
Общо | 386.01 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2503 МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08024 от 23.12.2024 10:30 е прекратена на 20.12.2024 14:08 на основание Заповед №3-09-424/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
EТ08024 | 23.12.2024 10:30 | 27.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26339.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 МТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб | |||
Едра | 71 куб.м. | |||
Средна | 258 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 113 куб.м. | |||
Общо | 446.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2527 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07884 | 23.12.2024 10:30 | 27.12.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 43477.85 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2527 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 43477.85 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 47.52 куб.м. | |||
Дребна | 0.56 куб.м. | |||
ОЗМ | 299.70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 15.63 куб.м. | |||
Общо | 363.41 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08004 от 23.12.2024 10:00 е прекратена на 20.12.2024 14:02 на основание Заповед №З-25-465/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ08004 | 23.12.2024 10:00 | 27.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21618.86 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
Едра | 118 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
Общо | 202.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2506С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07904 от 23.12.2024 10:00 е прекратена на 20.12.2024 16:40 на основание Заповед №З-17-240/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ07904 | 23.12.2024 10:00 | 27.12.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 42913.38 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 289 куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 125 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 373 куб.м. | |||
Общо | 855.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08210 от 23.12.2024 09:30 е прекратена на 23.12.2024 11:44 на основание Заповед №З-19-474/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
EТ08210 | 23.12.2024 09:30 | 27.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22954.88 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук | |||
Едра | 77.27 куб.м. | |||
Средна | 18.58 куб.м. | |||
Дребна | 0.70 куб.м. | |||
ОЗМ | 89.34 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 110.45 куб.м. | |||
Общо | 296.34 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2502 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08023 от 23.12.2024 09:30 е прекратена на 20.12.2024 14:08 на основание Заповед №3-09-423/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Златоград. | ||||
EТ08023 | 23.12.2024 09:30 | 27.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35895.56 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Веймутовбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | 101 куб.м. | |||
Средна | 203 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 438 куб.м. | |||
Общо | 747.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07883 | 23.12.2024 09:30 | 27.12.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 22564.95 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 22564.95 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 28.58 куб.м. | |||
Дребна | 0.1 куб.м. | |||
ОЗМ | 152.87 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 7.52 куб.м. | |||
Общо | 189.07 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08003 от 23.12.2024 09:00 е прекратена на 23.12.2024 17:16 на основание Заповед №З-25-464/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ08003 | 23.12.2024 09:00 | 27.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5948.92 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 33 куб.м. | |||
Средна | 13 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 23 куб.м. | |||
Общо | 69.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2505С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07903 от 23.12.2024 09:00 е прекратена на 20.12.2024 16:41 на основание Заповед №З-17-238/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ07903 | 23.12.2024 09:00 | 27.12.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 71334.91 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб | |||
Едра | 86 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 205 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1042 куб.м. | |||
Общо | 1417.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08209 | 23.12.2024 08:30 | 27.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52208.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
На първо място "АНТОНИС - 06" ЕООД, с предложена цена в размер на 52208.04 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 257.93 куб.м. | |||
Средна | 59.02 куб.м. | |||
Дребна | 2.37 куб.м. | |||
ОЗМ | 119.21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 55.28 куб.м. | |||
Общо | 493.81 куб.м. | |||
ТП ДГС Златоград / Обект №: 2501 MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08022 | 23.12.2024 08:30 | 27.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24108.24 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 MT |
На първо място "ЕКОЛЕС-08" ЕООД, с предложена цена в размер на 24108.24 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Трепетлика | |||
Едра | 111 куб.м. | |||
Средна | 57 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 154 куб.м. | |||
Общо | 325.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07882 | 23.12.2024 08:30 | 27.12.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38926.55 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 38926.55 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 21.25 куб.м. | |||
Дребна | 1.59 куб.м. | |||
ОЗМ | 299.28 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12.51 куб.м. | |||
Общо | 334.63 куб.м. | |||
ТП ДГС Смилян / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08002 от 23.12.2024 08:00 е прекратена на 20.12.2024 14:02 на основание Заповед №З-25-463/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Смилян. | ||||
EТ08002 | 23.12.2024 08:00 | 27.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32203.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 174 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 124 куб.м. | |||
Общо | 320.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2504С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ07902 от 23.12.2024 08:00 е прекратена на 20.12.2024 16:41 на основание Заповед №З-17-236/20.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
EТ07902 | 23.12.2024 08:00 | 27.12.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27309.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 17 куб.м. | |||
Средна | 229 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 659.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Борино / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08017 | 20.12.2024 16:30 | 23.12.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 427910.03 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
На първо място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 427910.03 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 2034 куб.м. | |||
Средна | 184 куб.м. | |||
Дребна | 15 куб.м. | |||
ОЗМ | 934.30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 352.70 куб.м. | |||
Общо | 3520.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2503МТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07901 | 20.12.2024 16:30 | 23.12.2024 16:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15852.14 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503МТ |
На първо място "БУНАЯ ЛЕС" ООД, с предложена цена в размер на 15852.14 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 254 куб.м. | |||
Общо | 254.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ08021 от 20.12.2024 16:00 е прекратена на 19.12.2024 16:52 на основание Заповед №З-29-140/19.12.2024г. на Директора на ТП ДГС Широка лъка. | ||||
EТ08021 | 20.12.2024 16:00 | 23.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 185063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 785 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 189 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 1060.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07881 | 20.12.2024 16:00 | 23.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38972.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 38972.54 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 60.23 куб.м. | |||
Дребна | 4.57 куб.м. | |||
ОЗМ | 250.77 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.55 куб.м. | |||
Общо | 330.12 куб.м. | |||