| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Женда / Обект №: 2428 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07053 от 17.09.2024 12:00 е прекратена на 05.11.2024 16:44 на основание Заповед №З-31-246/05.11.2024г. на Директора на ТП ДЛС Женда. | ||||
| EТ07053 | 17.09.2024 12:00 | 18.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 28696.93 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2428 |
На първо място "ЙОСИЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 85803.96 лв. без ДДС.
На второ място "СТИЛ ЛЕС - 77" ЕООД, с предложена цена в размер на 85230.02 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 199.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Клен | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 394 куб.м. | |||
| Общо | 435.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 23106-3 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07026 от 17.09.2024 12:00 е прекратена на 16.09.2024 14:43 на основание Заповед №З-32-773/16.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ07026 | 17.09.2024 12:00 | 18.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 22736.17 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 23106-3 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 122.01 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 159.01 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 24124 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07017 | 17.09.2024 12:00 | 18.09.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8269.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24124 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 8269.15 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 4.3 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 64.18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 68.48 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 22240-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07068 от 17.09.2024 11:30 е прекратена на 16.09.2024 14:43 на основание Заповед №З-32-771/16.09.2024г. на Директора на ТП ДЛС Извора. | ||||
| EТ07068 | 17.09.2024 11:30 | 18.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 11770.67 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 22240-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 54.52 куб.м. | |||
| Средна | 3.65 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16.88 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 75.05 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2431 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07023 от 17.09.2024 11:30 е прекратена на 16.09.2024 13:40 на основание Заповед №З-17-177/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
| EТ07023 | 17.09.2024 11:30 | 18.09.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 2274.48 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2431 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 24 куб.м. | |||
| Общо | 24.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2417 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07043 от 17.09.2024 11:00 е прекратена на 16.09.2024 10:46 на основание Заповед №З-11-205/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ07043 | 17.09.2024 11:00 | 18.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 132840.80 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2417 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук | |||
| Едра | 422 куб.м. | |||
| Средна | 704 куб.м. | |||
| Дребна | 49 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 961 куб.м. | |||
| Общо | 2136.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24331 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07030 | 17.09.2024 11:00 | 18.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38146.32 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24331 |
|
На първо място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 38146.32 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 200 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 240.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 24123 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07016 | 17.09.2024 11:00 | 18.09.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 25270.26 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24123 |
На първо място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 25270.26 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 124.55 куб.м. | |||
| Средна | 4.65 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 129.20 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2415 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07052 от 17.09.2024 10:30 е прекратена на 05.09.2024 14:32 на основание Съгласно Заповед З-27-183/05.09.2024 г. на Директора на ТП ДГС Триград | ||||
| EТ07052 | 17.09.2024 10:30 | 18.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 77289.00 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2415 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 284 куб.м. | |||
| Средна | 34 куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 42 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 165 куб.м. | |||
| Общо | 546.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2430 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07022 от 17.09.2024 10:30 е прекратена на 16.09.2024 13:40 на основание Заповед №З-17-175/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
| EТ07022 | 17.09.2024 10:30 | 18.09.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 6860.70 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2430 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 77.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2414 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07042 от 17.09.2024 10:00 е прекратена на 16.09.2024 10:46 на основание Заповед №З-11-203/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ07042 | 17.09.2024 10:00 | 18.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36807.29 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2414 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Трепетлика | |||
| Едра | 199 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 288 куб.м. | |||
| Общо | 528.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24329с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07029 | 17.09.2024 10:00 | 18.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 97339.06 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24329с |
|
На първо място "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД, с предложена цена в размер на 97339.06 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА", с предложена цена в размер на 97339.06 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 489 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 101 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 606.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 24121 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07015 | 17.09.2024 10:00 | 18.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 13679.24 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24121 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 14226.40 лв. без ДДС.
На второ място "НИКАС-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 14226.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 4.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 84.95 куб.м. | |||
| Средна | 0.69 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 85.64 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2430 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07012 от 17.09.2024 10:00 е прекратена на 16.09.2024 14:18 на основание Заповед №З-19-309/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
| EТ07012 | 17.09.2024 10:00 | 18.09.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40478.65 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2430 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, Зимендъб, Трепетлика, Бреза, Върба, Ива | |||
| Едра | 131.64 куб.м. | |||
| Средна | 34.93 куб.м. | |||
| Дребна | 1.85 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99.43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 186.07 куб.м. | |||
| Общо | 453.92 куб.м. | |||
| ТП ДГС Триград / Обект №: 2407-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07051 от 17.09.2024 09:30 е прекратена на 16.09.2024 14:33 на основание Заповед №З-27-189/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Триград. | ||||
| EТ07051 | 17.09.2024 09:30 | 18.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 66316.50 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2407-2 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела | |||
| Едра | 254 куб.м. | |||
| Средна | 67 куб.м. | |||
| Дребна | 18 куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 208 куб.м. | |||
| Общо | 565.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2429 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07021 от 17.09.2024 09:30 е прекратена на 16.09.2024 13:40 на основание Заповед №З-17-173/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Панагюрище. | ||||
| EТ07021 | 17.09.2024 09:30 | 18.09.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 1470.15 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2429 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 16.5 куб.м. | |||
| Общо | 16.50 куб.м. | |||
| ТП ДГС Кирково / Обект №: 2408 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07041 от 17.09.2024 09:00 е прекратена на 16.09.2024 10:46 на основание Заповед №З-11-201/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Кирково. | ||||
| EТ07041 | 17.09.2024 09:00 | 18.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 69505.56 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2408 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Зимендъб | |||
| Едра | 181 куб.м. | |||
| Средна | 147 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 878 куб.м. | |||
| Общо | 1210.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Извора / Обект №: 24328с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07028 | 17.09.2024 09:00 | 18.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 60071.98 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24328с |
|
На първо място "ТРАНСПОРТНА ФИРМА КИМА - В" ЕООД, с предложена цена в размер на 60071.98 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 295 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 69 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 378.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Борово / Обект №: 24120 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ07014 | 17.09.2024 09:00 | 18.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8840.79 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 24120 |
На първо място "А и Г ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 8840.79 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 68.95 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 72.95 куб.м. | |||
| ТП ДГС Пловдив / Обект №: 2425 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ07011 от 17.09.2024 09:00 е прекратена на 16.09.2024 14:18 на основание Заповед №З-19-308/16.09.2024г. на Директора на ТП ДГС Пловдив. | ||||
| EТ07011 | 17.09.2024 09:00 | 18.09.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34395.47 лв. без ДДС. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2425 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 95.90 куб.м. | |||
| Средна | 22.23 куб.м. | |||
| Дребна | 1.10 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76.31 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 186.88 куб.м. | |||
| Общо | 382.42 куб.м. | |||