Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08021 | 20.12.2024 16:00 | 23.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 185063.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 785 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 189 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 1060.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07881 | 20.12.2024 16:00 | 23.12.2024 16:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38972.54 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 60.23 куб.м. | |||
Дребна | 4.57 куб.м. | |||
ОЗМ | 250.77 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 14.55 куб.м. | |||
Общо | 330.12 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25318e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07970 | 20.12.2024 15:30 | 23.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 98612.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25318e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 532 куб.м. | |||
Средна | 41 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 145 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 118 куб.м. | |||
Общо | 837.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Панагюрище / Обект №: 2502MT | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07900 | 20.12.2024 15:30 | 23.12.2024 15:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29931.29 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502MT |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб | |||
Едра | 5 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
Общо | 484.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08020 | 20.12.2024 15:00 | 23.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 101156.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 488 куб.м. | |||
Средна | 115 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 188 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
Общо | 847.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07880 | 20.12.2024 15:00 | 23.12.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 55785.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2523 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 281.72 куб.м. | |||
Средна | 3.64 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 285.36 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2526 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07820 | 20.12.2024 14:30 | 23.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29234.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2526 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 129 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
Общо | 443.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25317e | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07969 | 20.12.2024 14:30 | 23.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 154042.12 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25317e |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 831 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 162 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
Общо | 1220.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08208 | 20.12.2024 14:30 | 23.12.2024 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14651.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Ива | |||
Едра | 42 куб.м. | |||
Средна | 23.6 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 119.66 куб.м. | |||
Общо | 185.26 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07879 | 20.12.2024 14:00 | 23.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 157679.49 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2522 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 811.55 куб.м. | |||
Средна | 40.27 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 851.82 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08019 | 20.12.2024 14:00 | 23.12.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 198835.58 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор | |||
Едра | 1080 куб.м. | |||
Средна | 182 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 169 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
Общо | 1482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Асеновград / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08205 | 20.12.2024 13:30 | 23.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31229.44 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Ела, Бук, Зимендъб | |||
Едра | 107 куб.м. | |||
Средна | 80 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 195.16 куб.м. | |||
Общо | 385.16 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2525 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07819 | 20.12.2024 13:30 | 23.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21304.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2525 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 85 куб.м. | |||
Средна | 60 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 163 куб.м. | |||
Общо | 312.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Извора / Обект №: 25316е | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07968 | 20.12.2024 13:30 | 23.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 297996.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25316е |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 1658 куб.м. | |||
Средна | 84 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 240 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 248 куб.м. | |||
Общо | 2234.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2511ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08062 | 20.12.2024 13:30 | 23.12.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52496.40 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Атласкикедър, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 661 куб.м. | |||
Дребна | 165 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 714 куб.м. | |||
Общо | 1571.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Широка лъка / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08018 | 20.12.2024 13:00 | 23.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 172802.67 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
Едра | 935 куб.м. | |||
Средна | 123 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | 211 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
Общо | 1336.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Борово / Обект №: 2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07878 | 20.12.2024 13:00 | 23.12.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 133660.66 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2521 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 665.55 куб.м. | |||
Средна | 0.36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 665.91 куб.м. | |||
ТП ДГС Момчилград / Обект №: 2510ЕТ | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ08061 | 20.12.2024 12:30 | 23.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39123.80 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510ЕТ |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 146 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 930 куб.м. | |||
Общо | 1094.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Карлово / Обект №: 2553 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07959 | 20.12.2024 12:30 | 23.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30168.08 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2553 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, Благун, Габър, Келявгабър | |||
Едра | 34 куб.м. | |||
Средна | 46 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 673 куб.м. | |||
Общо | 753.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Родопи / Обект №: 2524 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ07818 | 20.12.2024 12:30 | 23.12.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67029.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2524 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 155 куб.м. | |||
Средна | 86 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1573 куб.м. | |||
Общо | 1819.00 куб.м. | |||