Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2434 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05813 | 26.03.2024 11:00 | 27.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4217.74 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2434 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 4217.74 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 4 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | 23 куб.м. | |||
ОЗМ | 11 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1 куб.м. | |||
Общо | 68.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2433 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05812 от 26.03.2024 10:00 е прекратена на 25.03.2024 13:34 на основание Заповед №З-36-233/25.03.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ05812 | 26.03.2024 10:00 | 27.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24250.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2433 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 64 куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 108 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 62 куб.м. | |||
Общо | 256.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2432 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05811 | 26.03.2024 09:00 | 27.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37094.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2432 |
|
На първо място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 37094.83 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | 218 куб.м. | |||
Дребна | 8 куб.м. | |||
ОЗМ | 44 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
Общо | 473.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2431 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05810 от 26.03.2024 08:00 е прекратена на 25.03.2024 13:34 на основание Заповед №З-36-231/25.03.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ05810 | 26.03.2024 08:00 | 27.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10848.37 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2431 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 39 куб.м. | |||
Средна | 40 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 53 куб.м. | |||
Общо | 143.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2416C | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05802 | 20.03.2024 11:30 | 21.03.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 5718.35 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2416C |
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 5775.53 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0.53 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 45.45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 45.98 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2415 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05801 | 20.03.2024 10:30 | 21.03.2024 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 50355.47 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2415 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 58412.27 лв. без ДДС.
На второ място "ДОСПАТЛЕС" ЕАД, с предложена цена в размер на 57908.72 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 16.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 195.97 куб.м. | |||
Средна | 18.84 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 65.98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 280.79 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2414 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05800 | 20.03.2024 09:30 | 21.03.2024 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 39208.50 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2414 |
На първо място "ВУД ТРЕЙДИНГ" ООД, с предложена цена в размер на 46266.12 лв. без ДДС.
На второ място "ИНВЕСТ-3" ООД, с предложена цена в размер на 45874.03 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 18.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 153.92 куб.м. | |||
Средна | 22.3 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 41.22 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 217.44 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2413 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05799 | 20.03.2024 08:30 | 21.03.2024 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 20858.53 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2413 |
На първо място "ДИЕЛ УУД" ЕООД, с предложена цена в размер на 23570.20 лв. без ДДС.
На второ място "ВИП - ВЛАДИМИР ПЕЛЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 23570.20 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 13.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 71.97 куб.м. | |||
Средна | 10.02 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 38.4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 120.39 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2412 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05692 | 06.03.2024 13:30 | 07.03.2024 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 57838.20 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412 |
На първо място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 67670.66 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 67092.28 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 248.35 куб.м. | |||
Средна | 12.93 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 54.03 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 315.31 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2411С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05691 | 06.03.2024 12:30 | 07.03.2024 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 14750.89 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411С |
|
На първо място "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД, с предложена цена в размер на 14750.89 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 55.66 куб.м. | |||
Средна | 7.71 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 33.39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 96.76 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2409С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05651 | 06.03.2024 12:00 | 07.03.2024 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 9757.83 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2409С |
На първо място "ЕВРО ТИМБЪР" ЕООД, с предложена цена в размер на 9855.41 лв. без ДДС.
На второ място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 9757.83 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 24.33 куб.м. | |||
Средна | 7.36 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 36.59 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 68.28 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2410 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05690 | 06.03.2024 11:30 | 07.03.2024 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28605.04 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2410 |
На първо място "КЬОРЧЕВИ-АММ" ЕООД, с предложена цена в размер на 33467.89 лв. без ДДС.
На второ място "ВАГО ВУУД КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33181.84 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 17.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 116.57 куб.м. | |||
Средна | 11.98 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 31.33 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 159.88 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2408С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05650 | 06.03.2024 11:00 | 07.03.2024 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 8526.70 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2408С |
|
На първо място "ТРАНС - ЛЕС 2021" ЕООД, с предложена цена в размер на 8953.05 лв. без ДДС.
На второ място "ЕВРО ТИМБЪР" ЕООД, с предложена цена в размер на 8867.78 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 5.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 68.98 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 68.98 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2407С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05649 от 06.03.2024 10:00 е прекратена на 05.03.2024 14:31 на основание Заповед №З-36-163/05.03.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ05649 | 06.03.2024 10:00 | 07.03.2024 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 28177.64 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2407С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Трепетлика | |||
Едра | 143.11 куб.м. | |||
Средна | 32.15 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 175.26 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2425С | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ05648 от 06.03.2024 09:00 е прекратена на 29.02.2024 13:44 на основание Заповед №З-36-141/29.02.2024г. на Директора на ТП ДЛС Широка поляна. | ||||
EТ05648 | 06.03.2024 09:00 | 07.03.2024 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65818.76 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2425С |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 576 куб.м. | |||
Средна | 76 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 32 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
Общо | 688.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2424 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05647 | 06.03.2024 08:00 | 07.03.2024 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 92830.32 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2424 |
|
На първо място ЕТ "КЕМАЛ БОЗОВ", с предложена цена в размер на 92830.32 лв. без ДДС.
На второ място "ПАЛИСАНДЪР" ООД, с предложена цена в размер на 92830.32 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 404 куб.м. | |||
Средна | 179 куб.м. | |||
Дребна | 12 куб.м. | |||
ОЗМ | 174 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 73 куб.м. | |||
Общо | 842.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2406 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05641 | 27.02.2024 15:00 | 28.02.2024 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 48161.26 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2406 |
На първо място ЕТ "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ", с предложена цена в размер на 58275.07 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 57793.46 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 21.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела | |||
Едра | 219.98 куб.м. | |||
Средна | 7.01 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 34.51 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 261.50 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2405 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05640 | 27.02.2024 14:00 | 28.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на действително добити количества | 15901.63 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2405 |
На първо място "МЕРДЖАН" ООД, с предложена цена в размер на 18127.91 лв. без ДДС.
На второ място "ХАВАЛЕ" ООД, с предложена цена в размер на 17968.89 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 66.7 куб.м. | |||
Средна | 4.73 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 16.06 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
Общо | 87.49 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2412-12 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05547 | 13.02.2024 14:00 | 14.02.2024 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 88323.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2412-12 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 105104.37 лв. без ДДС.
На второ място "ФЕЙЗЕ - 91" ЕООД, с предложена цена в размер на 104221.14 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 19.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 317 куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | 114 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 28 куб.м. | |||
Общо | 531.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Широка поляна / Обект №: 2411-11 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ05546 | 13.02.2024 13:00 | 14.02.2024 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 29895.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2411-11 |
На първо място "ВЕВА ГРУП" ЕООД, с предложена цена в размер на 34080.30 лв. без ДДС.
На второ място "ВЕМАС 7" ЕООД, с предложена цена в размер на 33781.35 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 103 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | 45 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 12 куб.м. | |||
Общо | 181.00 куб.м. | |||