![]() |
"Южноцентрално Държавно Предприятие" ДП - Смолян |
| ТП ДГС Селище / Обект №: 2634 | |
| № търг | EТ11384 |
| Първа дата | 09.04.2026 08:30 |
| Втора дата | 14.04.2026 08:30 |
| Предмет | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
| Начална цена | 75,271.70 EUR |
| Данни за дървесина | |
| Обект № | 2634 |
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела |
| Едра | 649.00 куб.м. |
| Средна | 46.00 куб.м. |
| Дребна | 15.00 куб.м. |
| ОЗМ | 133.00 куб.м. |
| Дърва за огрев | 0.00 куб.м. |
| Общо | 843.00 куб.м. |
| Документация към процедурата | |
| Документация - 16.03.2026 16:26 | |
| Заповед за откриване - 16.03.2026 16:26 | |
| Резултати | |
|
На първо място "ФЕРЕ" ЕООД, с предложена цена в размер на 96,347.86 EUR без ДДС.
На второ място "ДРЕНКОВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 96,347.86 EUR без ДДС.
|
|